Conductivity Meter is specialized to measure ion concentration in liquid samples. Their probes are highly sensitive and provide reliable assessment. They feature automatic temperature compensation to ensure accurate results regardless of fluctuation. Their self- diagnostic system monitors the functionality of meter and alert users to any issues. Conductivity Meter is versatile for chemical analysis, pharmaceutical and agriculture ensuring water quality testing.
| Model | ML-CMS-611 | ML-CMP-311 | ML-CMP-511 |
| Measuring Range | Conductivity: (0.00~19.99)?S/cm, (20.0~199.9)?S/cm, (200~1999)S/cm, (2.00~19.99)mS/cm, (20.0~199.9)mS/cm, TDS: (0~100)g/L | Conductivity: (0.00~19.99)?S/cm, (20.0~199.9)?S/cm, (200~1999)S/cm, (2.00~19.99)mS/cm, (20.0~199.9)mS/cm, TDS: (0~100)g/L | Conductivity: (0.00~19.99)?S/cm, (20.0~199.9)?S/cm, (200~1999)S/cm, (2.00~19.99)mS/cm, (20.0~199.9)mS/cm, TDS: (0~100)g/L |
| Salinity: (0~100)ppt | Salinity: (0~100)ppt | Salinity: (0~100)ppt | |
| Resistivity: (0~100)M?·cm | Resistivity: (0~100)M?·cm | Resistivity: (0~100)M?·cm | |
| Resolution | 0.01/0.1/1?S/cm; 0.01/0.1 mS/cm | 0.01/0.1/1?S/cm; 0.01/0.1 mS/cm | 0.01/0.1/1?S/cm; 0.01/0.1 mS/cm |
| Accuracy | ±1.0% FS, Overall: ±1.5% FS | ±1.0% FS, Overall: ±1.5% FS | ±1.0% FS, Overall: ±1.5% FS |
| Temp. Compensation Range | (0~100)? (Auto/manual) | (0~100)? (Auto/manual) | (0~100)? (Auto/manual) |
| Electrode Constant | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
| Data Storage | 200 sets | 200 sets | 200 sets |
| Power | Two AA batteries (1.5V x2) | Two AA batteries (1.5V x2) | Two AA batteries (1.5V x2) |
| Shipping Size/G.W. | (340×270×50)mm/1Kg | (340×270×50)mm/1Kg | (340×270×50)mm/1Kg |
| Ambient Temperature | 5~35 ?(0.01grade) | 5~35 ?(0.01grade) | 5~35 ?(0.01grade) |
| Ambient Humidity | ?85% | ?85% | ?85% |
| External Size | 90x160x30mm | 90x160x30mm | 90x160x30mm |
| Shipping Size | 475x300x55mm | 475x300x55mm | 475x300x55mm |
| Net /Gross Weight(kg) | 0.2/1.2 | 0.2/1.2 | 0.2/1.2 |

