This is a highly sensitive, economical analytical balance for everyday weighing in the laboratory. It provides very accurate measurements and is designed to measure small masses in the sub-milligram range. Typically used for precision measuring instruments used in quantitative chemical analysis, the series analytical weighing balance is readable up to 0.0001g.
| Model | ML-PB-310 | ML-PB-610 | ML-PB-1010 | ML-PB-2202 | ML-PB-3200 | ML-PB-4200 | ML-PB-5200 | ML-PB-6KG | ML-PB-10KG | ML-PB-15KG |
| Capacity | 310 | 610 | 1010 | 2202 | 3200 | 4200 | 5200 | 6kg | 10kg | 15kg |
| Readability | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration | External Calibration |
| Scale Pan Size | 175x175mm | 175x175mm | 175x175mm | 175x175mm | 175x175mm | 175x175mm | 175x175mm | 175x175mm | 175x175mm | 175x175mm |
| Stable Time | ≤5s | ≤5s | ≤5s | ≤5s | ≤5s | ≤5s | ≤5s | ≤5s | ≤5s | ≤5s |
| Linearity Error | ±0.3g | ±0.3g | ±0.3g | ±0.3g | ±0.3g | ±0.3g | ±0.3g | ±0.3g | ±0.3g | ±0.3g |
| Preheating Time | 15min | 15min | 15min | 15min | 15min | 15min | 15min | 15min | 15min | 15min |
| Working Temperature | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
| Power Supply | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz | AC 220/110V, 50/60Hz |
| Optional Accessory | RS232 interface | RS232 interface | RS232 interface | RS232 interface | RS232 interface | RS232 interface | RS232 interface | RS232 interface | RS232 interface | RS232 interface |
| External Size | 250×190×66 | 250×190×66 | 250×190×66 | 250×190×66 | 250×190×66 | 250×190×66 | 250×190×66 | 250×190×66 | 250×190×66 | 250×190×66 |
| (W×D×H)(mm) | ||||||||||
| Shipping Size | 310×260×170 | 310×260×170 | 310×260×170 | 310×260×170 | 310×260×170 | 310×260×170 | 310×260×170 | 310×260×170 | 310×260×170 | 310×260×170 |
| (W×D×H)(mm) | ||||||||||
| Net Weight | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg | 1.2kg |
| Gross Weight | 2.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 2.0kg |

